This months ratings are a little late, but fortunately there was very little international action in April so there’s not going to be much of a change. Ratings are for all games finished by April 30, 2007.
| Rank | Country | Rating | Confederation |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 963.337 | CONMEBOL | 2 | France | 948.106 | UEFA |
| 3 | Argentina | 889.917 | CONMEBOL |
| 4 | Netherlands | 820.650 | UEFA |
| 5 | Italy | 792.768 | UEFA |
| 6 | England | 725.433 | UEFA |
| 7 | Spain | 675.371 | UEFA |
| 8 | Germany | 669.306 | UEFA |
| 9 | Portugal | 652.214 | UEFA |
| 10 | Czech_Republic | 630.949 | UEFA |
| 11 | Denmark | 578.768 | UEFA |
| 12 | Romania | 518.120 | UEFA |
| 13 | Croatia | 490.136 | UEFA |
| 14 | Cameroon | 448.403 | CAF |
| 15 | Mexico | 445.834 | CONCACAF |
| 16 | Turkey | 442.562 | UEFA |
| 17 | Uruguay | 425.295 | CONMEBOL |
| 18 | Ivory_Coast | 415.980 | CAF |
| 19 | Greece | 407.761 | UEFA |
| 20 | Sweden | 407.063 | UEFA |
| 21 | Colombia | 387.561 | CONMEBOL |
| 22 | Ireland | 377.953 | UEFA |
| 23 | U.S.A. | 371.089 | CONCACAF |
| 24 | Switzerland | 362.271 | UEFA |
| 25 | Ukraine | 345.564 | UEFA |
| 26 | Nigeria | 339.944 | CAF |
| 27 | Russia | 336.341 | UEFA |
| 28 | Poland | 335.487 | UEFA |
| 29 | Paraguay | 334.709 | CONMEBOL |
| 30 | Australia | 311.010 | AFC |
| 31 | Serbia | 301.868 | UEFA |
| 32 | Ecuador | 298.022 | CONMEBOL |
| 33 | Bulgaria | 290.555 | UEFA |
| 34 | Japan | 278.751 | AFC |
| 35 | Norway | 277.723 | UEFA |
| 36 | Chile | 277.578 | CONMEBOL |
| 37 | Senegal | 269.907 | CAF |
| 38 | Egypt | 268.811 | CAF |
| 39 | Slovakia | 259.286 | UEFA |
| 40 | Israel | 257.395 | UEFA |
| 41 | Iran | 241.995 | AFC |
| 42 | Ghana | 237.705 | CAF |
| 43 | Tunisia | 233.816 | CAF |
| 44 | Morocco | 226.215 | CAF |
| 45 | Belgium | 220.741 | UEFA |
| 46 | Scotland | 209.065 | UEFA |
| 47 | Costa_Rica | 200.217 | CONCACAF |
| 48 | Peru | 200.115 | CONMEBOL |
| 49 | Finland | 199.689 | UEFA |
| 50 | South_Korea | 197.701 | AFC |
| 51 | Honduras | 196.057 | CONCACAF |
| 52 | Venezuela | 182.383 | CONMEBOL |
| 53 | Austria | 172.849 | UEFA |
| 54 | Angola | 161.852 | CAF |
| 55 | Wales | 156.050 | UEFA |
| 56 | Guinea | 155.400 | CAF |
| 57 | Slovenia | 155.249 | UEFA |
| 58 | Mali | 155.099 | CAF |
| 59 | Bosnia-Herzegovina | 154.255 | UEFA |
| 60 | Bolivia | 147.850 | CONMEBOL |
| 61 | Belarus | 140.365 | UEFA |
| 62 | Hungary | 140.290 | UEFA |
| 63 | Canada | 133.827 | CONCACAF |
| 64 | South_Africa | 133.759 | CAF |
| 65 | Jamaica | 128.705 | CONCACAF |
| 66 | Northern_Ireland | 127.733 | UEFA |
| 67 | Macedonia | 125.379 | UEFA |
| 68 | Saudi_Arabia | 122.942 | AFC |
| 69 | Zambia | 120.876 | CAF |
| 70 | Togo | 120.283 | CAF |
| 71 | China | 118.342 | AFC |
| 72 | Zimbabwe | 111.497 | CAF |
| 73 | Guatemala | 110.063 | CONCACAF |
| 74 | Democratic_Rep_Congo | 105.535 | CAF |
| 75 | Georgia | 102.772 | UEFA |
| 76 | Albania | 98.448 | UEFA |
| 77 | Cuba | 97.123 | CONCACAF |
| 78 | Panama | 94.974 | CONCACAF |
| 79 | Oman | 94.863 | AFC |
| 80 | Iraq | 93.189 | AFC |
| 81 | Jordan | 90.259 | AFC |
| 82 | Iceland | 89.232 | UEFA |
| 83 | Trinidad_&_Tobago | 87.064 | CONCACAF |
| 84 | Lithuania | 85.915 | UEFA |
| 85 | Libya | 85.732 | CAF |
| 86 | Algeria | 84.099 | CAF |
| 87 | Haiti | 80.881 | CONCACAF |
| 88 | Burkina_Faso | 77.523 | CAF |
| 89 | Latvia | 72.093 | UEFA |
| 90 | Uzbekistan | 71.732 | AFC |
| 91 | Cyprus | 71.686 | UEFA |
| 92 | Gabon | 71.355 | CAF |
| 93 | Qatar | 70.825 | AFC |
| 94 | Bahrain | 70.054 | AFC |
| 95 | Congo | 65.762 | CAF |
| 96 | Kuwait | 64.889 | AFC |
| 97 | Estonia | 62.972 | UEFA |
| 98 | New_Zealand | 62.528 | OFC |
| 99 | Kenya | 62.281 | CAF |
| 100 | Moldova | 60.299 | UEFA |
| 101 | North_Korea | 60.264 | AFC |
| 102 | United_Arab_Emirates | 60.035 | AFC |
| 103 | Uganda | 57.316 | CAF |
| 104 | Azerbaijan | 56.098 | UEFA |
| 105 | Armenia | 55.939 | UEFA |
| 106 | Syria | 53.546 | AFC |
| 107 | Sudan | 53.297 | CAF |
| 108 | Equatorial_Guinea | 52.168 | CAF |
| 109 | Botswana | 51.189 | CAF |
| 110 | Malawi | 50.516 | CAF |
| 111 | Cape_Verde_Islands | 49.917 | CAF |
| 112 | Guinea-Bissau | 48.946 | CAF |
| 113 | Sierra_Leone | 46.629 | CAF |
| 114 | Ethiopia | 46.470 | CAF |
| 115 | El_Salvador | 45.147 | CONCACAF |
| 116 | Rwanda | 45.063 | CAF |
| 117 | Benin | 44.060 | CAF |
| 118 | Mozambique | 42.524 | CAF |
| 119 | Lebanon | 38.567 | AFC |
| 120 | Kazakhstan | 38.201 | AFC |
| 121 | Chad | 37.743 | CAF |
| 122 | Liberia | 37.159 | CAF |
| 123 | Gambia | 37.138 | CAF |
| 124 | Guyana | 35.871 | CONCACAF |
| 125 | Tanzania | 35.147 | CAF |
| 126 | St._Vincent_&_Gren. | 32.254 | CONCACAF |
| 127 | Burundi | 31.929 | CAF |
| 128 | Thailand | 31.654 | AFC |
| 129 | Turkmenistan | 28.996 | AFC |
| 130 | Barbados | 28.965 | CONCACAF |
| 131 | Niger | 27.585 | CAF |
| 132 | Mauritania | 27.561 | CAF |
| 133 | Malta | 27.365 | UEFA |
| 134 | Namibia | 26.224 | CAF |
| 135 | Tajikistan | 25.798 | AFC |
| 136 | Solomon_Islands | 25.138 | OFC |
| 137 | Lesotho | 24.533 | CAF |
| 138 | Swaziland | 23.594 | CAF |
| 139 | Palestine | 21.816 | AFC |
| 140 | Madagascar | 21.792 | CAF |
| 141 | Mauritius | 20.398 | CAF |
| 142 | Surinam | 20.194 | CONCACAF |
| 143 | Eritrea | 19.946 | CAF |
| 144 | Yemen | 19.684 | AFC |
| 145 | Grenada | 18.911 | CONCACAF |
| 146 | Indonesia | 18.797 | AFC |
| 147 | St._Kitts-Nevis | 17.596 | CONCACAF |
| 148 | Seychelles | 17.563 | CAF |
| 149 | Liechtenstein | 17.166 | UEFA |
| 150 | Singapore | 16.524 | AFC |
| 151 | Vietnam | 15.986 | AFC |
| 152 | Andorra | 15.463 | UEFA |
| 153 | Central_African_Rep. | 15.248 | CAF |
| 154 | Faroe_Islands | 15.066 | UEFA |
| 155 | St._Lucia | 14.734 | CONCACAF |
| 156 | Nicaragua | 14.717 | CONCACAF |
| 157 | Fiji | 14.680 | OFC |
| 158 | Tahiti | 14.392 | OFC |
| 159 | Kyrgyzstan | 13.870 | AFC |
| 160 | Myanmar | 12.929 | AFC |
| 161 | Malaysia | 12.356 | AFC |
| 162 | Hong_Kong | 12.136 | AFC |
| 163 | Vanuatu | 11.872 | OFC |
| 164 | Neth._Antilles | 10.969 | CONCACAF |
| 165 | India | 10.776 | AFC |
| 166 | Antigua_&_Barbuda | 10.533 | CONCACAF |
| 167 | Belize | 10.247 | CONCACAF |
| 168 | Bermuda | 10.049 | CONCACAF |
| 169 | Sao_Tome_&_Principe | 9.570 | CAF |
| 170 | New_Caledonia | 8.479 | OFC |
| 171 | Dominica | 7.224 | CONCACAF |
| 172 | Luxembourg | 6.023 | UEFA |
| 173 | San_Marino | 4.941 | UEFA |
| 174 | Maldives | 4.848 | AFC |
| 175 | Dominican_Republic | 4.329 | CONCACAF |
| 176 | Comoros | 3.801 | CAF |
| 177 | Bangladesh | 3.628 | AFC |
| 178 | Sri_Lanka | 3.455 | AFC |
| 179 | Papua_New_Guinea | 3.200 | OFC |
| 180 | Bahamas | 3.161 | CONCACAF |
| 181 | Somalia | 2.823 | CAF |
| 182 | Pakistan | 2.600 | AFC |
| 183 | Turks_&_Caicos_Isl. | 2.244 | CONCACAF |
| 184 | Virgin_Islands_(UK) | 1.982 | CONCACAF |
| 185 | Puerto_Rico | 1.889 | CONCACAF |
| 186 | Taiwan | 1.821 | AFC |
| 187 | Laos | 1.816 | AFC |
| 188 | Cayman_Islands | 1.804 | CONCACAF |
| 189 | Nepal | 1.462 | AFC |
| 190 | Afghanistan | 1.406 | AFC |
| 191 | Anguilla | 1.139 | CONCACAF |
| 192 | Aruba | 1.101 | CONCACAF |
| 193 | Philippines | 0.953 | AFC |
| 194 | Cambodia | 0.847 | AFC |
| 195 | Brunei | 0.609 | AFC |
| 196 | Djibouti | 0.563 | CAF |
| 197 | Macao | 0.410 | AFC |
| 198 | Mongolia | 0.383 | AFC |
| 199 | Bhutan | 0.206 | AFC |
| 200 | Tonga | 0.146 | OFC |
| 201 | Timor_Leste | 0.095 | AFC |
| 202 | Samoa | 0.070 | OFC |
| 203 | Cook_Islands | 0.061 | OFC |
| 204 | Montserrat | 0.052 | CONCACAF |
| 205 | Virgin_Islands_(US) | 0.038 | CONCACAF |
| 206 | Guam | 0.001 | AFC |
| 207 | American_Samoa | 0.001 | OFC |
A huge thanks to Advanced Satellite Consulting Ltd whose site contains a ton of valuable data on international football results. FIFA is also an obviously useful source.