Here’s the team ratings which include games finished on December 31, 2006. So these are the year end ratings. I’ll try and come up with ratings at the beginning of each month from here.
| Rank | Country | Rating | Confederation |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 978.133 | UEFA |
| 2 | Brazil | 945.452 | CONMEBOL |
| 3 | Argentina | 856.992 | CONMEBOL |
| 4 | Netherlands | 820.466 | UEFA |
| 5 | Italy | 776.378 | UEFA |
| 6 | England | 750.791 | UEFA |
| 7 | Czech_Republic | 667.509 | UEFA |
| 8 | Spain | 638.103 | UEFA |
| 9 | Germany | 636.254 | UEFA |
| 10 | Portugal | 612.909 | UEFA |
| 11 | Denmark | 611.184 | UEFA |
| 12 | Romania | 484.354 | UEFA |
| 13 | Croatia | 482.282 | UEFA |
| 14 | Sweden | 473.926 | UEFA |
| 15 | Cameroon | 456.033 | CAF |
| 16 | Greece | 453.856 | UEFA |
| 17 | Turkey | 428.893 | UEFA |
| 18 | Mexico | 416.153 | CONCACAF |
| 19 | Ivory_Coast | 400.079 | CAF |
| 20 | Uruguay | 377.735 | CONMEBOL |
| 21 | Ireland | 372.550 | UEFA |
| 22 | Switzerland | 371.475 | UEFA |
| 23 | Nigeria | 369.831 | CAF |
| 24 | Colombia | 364.685 | CONMEBOL |
| 25 | U.S.A. | 337.523 | CONCACAF |
| 26 | Paraguay | 336.820 | CONMEBOL |
| 27 | Ukraine | 330.471 | UEFA |
| 28 | Serbia | 330.382 | UEFA |
| 29 | Russia | 329.059 | UEFA |
| 30 | Poland | 327.136 | UEFA |
| 31 | Australia | 306.405 | AFC |
| 32 | Norway | 306.285 | UEFA |
| 33 | Ecuador | 292.080 | CONMEBOL |
| 34 | Bulgaria | 292.003 | UEFA |
| 35 | Senegal | 273.563 | CAF |
| 36 | Japan | 271.309 | AFC |
| 37 | Egypt | 261.294 | CAF |
| 38 | Chile | 255.731 | CONMEBOL |
| 39 | Slovakia | 246.949 | UEFA |
| 40 | Belgium | 243.345 | UEFA |
| 41 | Israel | 243.266 | UEFA |
| 42 | Morocco | 235.322 | CAF |
| 43 | Iran | 233.059 | AFC |
| 44 | Tunisia | 231.933 | CAF |
| 45 | Ghana | 225.483 | CAF |
| 46 | Scotland | 216.503 | UEFA |
| 47 | Finland | 212.361 | UEFA |
| 48 | Honduras | 202.977 | CONCACAF |
| 49 | South_Korea | 197.983 | AFC |
| 50 | Peru | 194.300 | CONMEBOL |
| 51 | Costa_Rica | 185.522 | CONCACAF |
| 52 | Austria | 174.236 | UEFA |
| 53 | Angola | 168.672 | CAF |
| 54 | Venezuela | 166.547 | CONMEBOL |
| 55 | Slovenia | 162.721 | UEFA |
| 56 | Mali | 162.693 | CAF |
| 57 | Guinea | 157.228 | CAF |
| 58 | Wales | 153.140 | UEFA |
| 59 | Belarus | 142.441 | UEFA |
| 60 | South_Africa | 138.995 | CAF |
| 61 | Hungary | 135.944 | UEFA |
| 62 | Bosnia-Herzegovina | 133.668 | UEFA |
| 63 | Bolivia | 132.623 | CONMEBOL |
| 64 | Zambia | 126.550 | CAF |
| 65 | Canada | 126.488 | CONCACAF |
| 66 | Saudi_Arabia | 124.006 | AFC |
| 67 | Jamaica | 122.461 | CONCACAF |
| 68 | China | 120.122 | AFC |
| 69 | Togo | 118.579 | CAF |
| 70 | Zimbabwe | 117.933 | CAF |
| 71 | Macedonia | 116.366 | UEFA |
| 72 | Northern_Ireland | 108.199 | UEFA |
| 73 | Democratic_Rep_Congo | 105.400 | CAF |
| 74 | Guatemala | 104.885 | CONCACAF |
| 75 | Iraq | 95.598 | AFC |
| 76 | Georgia | 94.999 | UEFA |
| 77 | Albania | 94.130 | UEFA |
| 78 | Libya | 92.635 | CAF |
| 79 | Cuba | 91.691 | CONCACAF |
| 80 | Iceland | 90.615 | UEFA |
| 81 | Jordan | 90.180 | AFC |
| 82 | Lithuania | 89.432 | UEFA |
| 83 | Oman | 88.215 | AFC |
| 84 | Algeria | 87.177 | CAF |
| 85 | Trinidad_&_Tobago | 84.722 | CONCACAF |
| 86 | Burkina_Faso | 83.176 | CAF |
| 87 | Latvia | 82.189 | UEFA |
| 88 | Panama | 81.287 | CONCACAF |
| 89 | Uzbekistan | 80.606 | AFC |
| 90 | Qatar | 78.101 | AFC |
| 91 | Cyprus | 74.988 | UEFA |
| 92 | Gabon | 74.866 | CAF |
| 93 | Bahrain | 70.921 | AFC |
| 94 | Kuwait | 70.155 | AFC |
| 95 | New_Zealand | 69.334 | OFC |
| 96 | Estonia | 68.244 | UEFA |
| 97 | Moldova | 68.062 | UEFA |
| 98 | Kenya | 64.869 | CAF |
| 99 | Gambia | 62.298 | CAF |
| 100 | Uganda | 61.331 | CAF |
| 101 | North_Korea | 61.257 | AFC |
| 102 | Congo | 59.474 | CAF |
| 103 | United_Arab_Emirates | 58.964 | AFC |
| 104 | Cape_Verde_Islands | 57.372 | CAF |
| 105 | Sudan | 55.760 | CAF |
| 106 | Armenia | 55.543 | UEFA |
| 107 | Syria | 54.510 | AFC |
| 108 | Ethiopia | 53.089 | CAF |
| 109 | Sierra_Leone | 53.079 | CAF |
| 110 | Malawi | 52.270 | CAF |
| 111 | Haiti | 52.207 | CONCACAF |
| 112 | Guinea-Bissau | 51.106 | CAF |
| 113 | Rwanda | 50.962 | CAF |
| 114 | Botswana | 50.697 | CAF |
| 115 | Equatorial_Guinea | 48.805 | CAF |
| 116 | Azerbaijan | 48.055 | UEFA |
| 117 | El_Salvador | 47.083 | CONCACAF |
| 118 | Benin | 46.268 | CAF |
| 119 | Chad | 43.196 | CAF |
| 120 | Liberia | 42.860 | CAF |
| 121 | Niger | 39.449 | CAF |
| 122 | Mozambique | 39.283 | CAF |
| 123 | Lebanon | 39.280 | AFC |
| 124 | Tanzania | 38.851 | CAF |
| 125 | Burundi | 36.170 | CAF |
| 126 | Guyana | 35.645 | CONCACAF |
| 127 | Thailand | 34.909 | AFC |
| 128 | Namibia | 29.857 | CAF |
| 129 | Turkmenistan | 29.774 | AFC |
| 130 | Kazakhstan | 29.197 | AFC |
| 131 | Seychelles | 27.894 | CAF |
| 132 | St._Vincent_&_Gren. | 27.510 | CONCACAF |
| 133 | Mauritania | 27.216 | CAF |
| 134 | Tajikistan | 27.140 | AFC |
| 135 | Mauritius | 27.069 | CAF |
| 136 | Barbados | 26.105 | CONCACAF |
| 137 | Eritrea | 26.001 | CAF |
| 138 | Swaziland | 25.785 | CAF |
| 139 | Solomon_Islands | 25.588 | OFC |
| 140 | Lesotho | 23.992 | CAF |
| 141 | Madagascar | 23.781 | CAF |
| 142 | Malta | 23.458 | UEFA |
| 143 | Palestine | 22.434 | AFC |
| 144 | Central_African_Rep. | 20.434 | CAF |
| 145 | Indonesia | 18.507 | AFC |
| 146 | Yemen | 18.420 | AFC |
| 147 | Surinam | 18.212 | CONCACAF |
| 148 | Grenada | 17.271 | CONCACAF |
| 149 | Faroe_Islands | 16.145 | UEFA |
| 150 | Singapore | 15.789 | AFC |
| 151 | Kyrgyzstan | 15.675 | AFC |
| 152 | St._Kitts-Nevis | 15.526 | CONCACAF |
| 153 | Vietnam | 15.498 | AFC |
| 154 | Fiji | 15.227 | OFC |
| 155 | Tahiti | 14.993 | OFC |
| 156 | Andorra | 14.726 | UEFA |
| 157 | Belize | 14.700 | CONCACAF |
| 158 | Liechtenstein | 14.341 | UEFA |
| 159 | Myanmar | 13.234 | AFC |
| 160 | St._Lucia | 13.058 | CONCACAF |
| 161 | Malaysia | 12.660 | AFC |
| 162 | Hong_Kong | 12.465 | AFC |
| 163 | Vanuatu | 12.214 | OFC |
| 164 | Nicaragua | 11.974 | CONCACAF |
| 165 | Sao_Tome_&_Principe | 11.407 | CAF |
| 166 | India | 10.689 | AFC |
| 167 | Bermuda | 10.518 | CONCACAF |
| 168 | Neth._Antilles | 10.210 | CONCACAF |
| 169 | Antigua_&_Barbuda | 9.506 | CONCACAF |
| 170 | New_Caledonia | 8.869 | OFC |
| 171 | Dominica | 6.385 | CONCACAF |
| 172 | San_Marino | 4.694 | UEFA |
| 173 | Luxembourg | 4.672 | UEFA |
| 174 | Maldives | 4.672 | AFC |
| 175 | Dominican_Republic | 4.019 | CONCACAF |
| 176 | Bangladesh | 3.741 | AFC |
| 177 | Sri_Lanka | 3.312 | AFC |
| 178 | Somalia | 3.301 | CAF |
| 179 | Papua_New_Guinea | 3.282 | OFC |
| 180 | Bahamas | 2.805 | CONCACAF |
| 181 | Pakistan | 2.548 | AFC |
| 182 | Laos | 1.906 | AFC |
| 183 | Turks_&_Caicos_Isl. | 1.876 | CONCACAF |
| 184 | Virgin_Islands_(UK) | 1.782 | CONCACAF |
| 185 | Taiwan | 1.765 | AFC |
| 186 | Cayman_Islands | 1.704 | CONCACAF |
| 187 | Nepal | 1.458 | AFC |
| 188 | Puerto_Rico | 1.412 | CONCACAF |
| 189 | Afghanistan | 1.343 | AFC |
| 190 | Aruba | 1.022 | CONCACAF |
| 191 | Anguilla | 1.017 | CONCACAF |
| 192 | Djibouti | 0.996 | CAF |
| 193 | Cambodia | 0.829 | AFC |
| 194 | Philippines | 0.767 | AFC |
| 195 | Brunei | 0.578 | AFC |
| 196 | Macao | 0.399 | AFC |
| 197 | Mongolia | 0.376 | AFC |
| 198 | Bhutan | 0.199 | AFC |
| 199 | Tonga | 0.147 | OFC |
| 200 | Timor_Leste | 0.090 | AFC |
| 201 | Samoa | 0.076 | OFC |
| 202 | Cook_Islands | 0.067 | OFC |
| 203 | Montserrat | 0.047 | CONCACAF |
| 204 | Virgin_Islands_(US) | 0.043 | CONCACAF |
| 205 | Guam | 0.001 | AFC |
| 206 | American_Samoa | 0.001 | OFC |
A huge thanks to Advanced Satellite Consulting Ltd whose site contains a ton of valuable data on international football results. FIFA is also an obviously useful source.