Here’s a new set of International ratings for the midweek qualifying matches. Obviously not a lot of movement since the last post, but I figured I’d get these up. Enjoy.
| Rank | Country | Rating | Confederation |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 948.664 | UEFA |
| 2 | Brazil | 906.929 | CONMEBOL |
| 3 | Argentina | 840.336 | CONMEBOL |
| 4 | Netherlands | 810.773 | UEFA |
| 5 | Italy | 766.249 | UEFA |
| 6 | England | 719.393 | UEFA |
| 7 | Czech_Republic | 660.195 | UEFA |
| 8 | Spain | 649.268 | UEFA |
| 9 | Germany | 637.101 | UEFA |
| 10 | Portugal | 590.135 | UEFA |
| 11 | Denmark | 585.652 | UEFA |
| 12 | Sweden | 474.039 | UEFA |
| 13 | Croatia | 448.430 | UEFA |
| 14 | Cameroon | 445.078 | CAF |
| 15 | Romania | 442.946 | UEFA |
| 16 | Greece | 440.301 | UEFA |
| 17 | Turkey | 410.837 | UEFA |
| 18 | Mexico | 410.231 | CONCACAF |
| 19 | Uruguay | 384.693 | CONMEBOL |
| 20 | Ivory_Coast | 373.381 | CAF |
| 21 | Switzerland | 365.988 | UEFA |
| 22 | Nigeria | 362.747 | CAF |
| 23 | Ireland | 361.924 | UEFA |
| 24 | Colombia | 356.799 | CONMEBOL |
| 25 | Paraguay | 336.645 | CONMEBOL |
| 26 | U.S.A. | 334.545 | CONCACAF |
| 27 | Serbia | 326.125 | UEFA |
| 28 | Ukraine | 319.714 | UEFA |
| 29 | Australia | 303.085 | AFC |
| 30 | Russia | 296.971 | UEFA |
| 31 | Norway | 296.764 | UEFA |
| 32 | Poland | 296.006 | UEFA |
| 33 | Bulgaria | 293.977 | UEFA |
| 34 | Ecuador | 284.589 | CONMEBOL |
| 35 | Senegal | 267.940 | CAF |
| 36 | Japan | 261.302 | AFC |
| 37 | Belgium | 255.871 | UEFA |
| 38 | Egypt | 251.202 | CAF |
| 39 | Israel | 249.078 | UEFA |
| 40 | Chile | 241.629 | CONMEBOL |
| 41 | Morocco | 227.894 | CAF |
| 42 | Tunisia | 225.359 | CAF |
| 43 | Slovakia | 225.231 | UEFA |
| 44 | Iran | 220.708 | AFC |
| 45 | Ghana | 217.683 | CAF |
| 46 | Scotland | 210.608 | UEFA |
| 47 | Finland | 208.398 | UEFA |
| 48 | Honduras | 203.681 | CONCACAF |
| 49 | South_Korea | 198.865 | AFC |
| 50 | Costa_Rica | 185.265 | CONCACAF |
| 51 | Peru | 185.149 | CONMEBOL |
| 52 | Angola | 169.339 | CAF |
| 53 | Austria | 163.876 | UEFA |
| 54 | Venezuela | 160.598 | CONMEBOL |
| 55 | Slovenia | 159.338 | UEFA |
| 56 | Mali | 158.180 | CAF |
| 57 | Guinea | 155.261 | CAF |
| 58 | Wales | 145.733 | UEFA |
| 59 | Belarus | 142.705 | UEFA |
| 60 | South_Africa | 139.262 | CAF |
| 61 | Canada | 130.031 | CONCACAF |
| 62 | Bosnia-Herzegovina | 129.697 | UEFA |
| 63 | Hungary | 128.976 | UEFA |
| 64 | Zambia | 128.926 | CAF |
| 65 | Bolivia | 126.693 | CONMEBOL |
| 66 | Saudi_Arabia | 123.390 | AFC |
| 67 | Jamaica | 123.044 | CONCACAF |
| 68 | China | 121.085 | AFC |
| 69 | Togo | 120.984 | CAF |
| 70 | Macedonia | 120.383 | UEFA |
| 71 | Zimbabwe | 117.736 | CAF |
| 72 | Democratic_Rep_Congo | 109.062 | CAF |
| 73 | Guatemala | 106.579 | CONCACAF |
| 74 | Northern_Ireland | 104.551 | UEFA |
| 75 | Libya | 92.598 | CAF |
| 76 | Cuba | 92.077 | CONCACAF |
| 77 | Iraq | 91.904 | AFC |
| 78 | Albania | 90.106 | UEFA |
| 79 | Oman | 89.355 | AFC |
| 80 | Algeria | 89.074 | CAF |
| 81 | Iceland | 88.959 | UEFA |
| 82 | Trinidad_&_Tobago | 85.919 | CONCACAF |
| 83 | Georgia | 85.288 | UEFA |
| 84 | Jordan | 84.588 | AFC |
| 85 | Panama | 83.665 | CONCACAF |
| 86 | Lithuania | 82.610 | UEFA |
| 87 | Qatar | 79.605 | AFC |
| 88 | Burkina_Faso | 78.787 | CAF |
| 89 | Latvia | 78.394 | UEFA |
| 90 | Uzbekistan | 75.336 | AFC |
| 91 | Gabon | 75.224 | CAF |
| 92 | Kuwait | 70.371 | AFC |
| 93 | Bahrain | 68.487 | AFC |
| 94 | Cyprus | 68.234 | UEFA |
| 95 | New_Zealand | 66.977 | OFC |
| 96 | Moldova | 65.999 | UEFA |
| 97 | Estonia | 63.352 | UEFA |
| 98 | Kenya | 61.546 | CAF |
| 99 | Gambia | 61.286 | CAF |
| 100 | United_Arab_Emirates | 60.684 | AFC |
| 101 | Congo | 60.340 | CAF |
| 102 | North_Korea | 59.369 | AFC |
| 103 | Ethiopia | 56.576 | CAF |
| 104 | Uganda | 56.548 | CAF |
| 105 | Cape_Verde_Islands | 56.345 | CAF |
| 106 | Malawi | 54.861 | CAF |
| 107 | Armenia | 54.408 | UEFA |
| 108 | Syria | 53.297 | AFC |
| 109 | Haiti | 52.723 | CONCACAF |
| 110 | Sierra_Leone | 52.022 | CAF |
| 111 | Sudan | 51.230 | CAF |
| 112 | Botswana | 50.045 | CAF |
| 113 | Guinea-Bissau | 49.943 | CAF |
| 114 | Rwanda | 49.305 | CAF |
| 115 | El_Salvador | 49.158 | CONCACAF |
| 116 | Equatorial_Guinea | 47.792 | CAF |
| 117 | Azerbaijan | 46.701 | UEFA |
| 118 | Benin | 44.821 | CAF |
| 119 | Liberia | 43.347 | CAF |
| 120 | Chad | 42.944 | CAF |
| 121 | Niger | 39.358 | CAF |
| 122 | Lebanon | 39.171 | AFC |
| 123 | Mozambique | 38.645 | CAF |
| 124 | Guyana | 33.848 | CONCACAF |
| 125 | Thailand | 32.881 | AFC |
| 126 | Kazakhstan | 31.305 | AFC |
| 127 | Burundi | 31.301 | CAF |
| 128 | Namibia | 29.946 | CAF |
| 129 | St._Vincent_&_Gren. | 29.303 | CONCACAF |
| 130 | Turkmenistan | 29.220 | AFC |
| 131 | Tanzania | 29.029 | CAF |
| 132 | Barbados | 26.940 | CONCACAF |
| 133 | Seychelles | 26.659 | CAF |
| 134 | Tajikistan | 26.639 | AFC |
| 135 | Mauritius | 26.268 | CAF |
| 136 | Mauritania | 26.258 | CAF |
| 137 | Swaziland | 26.151 | CAF |
| 138 | Solomon_Islands | 24.740 | OFC |
| 139 | Eritrea | 24.307 | CAF |
| 140 | Malta | 24.139 | UEFA |
| 141 | Lesotho | 24.065 | CAF |
| 142 | Madagascar | 23.877 | CAF |
| 143 | Palestine | 21.920 | AFC |
| 144 | Central_African_Rep. | 20.569 | CAF |
| 145 | Surinam | 18.579 | CONCACAF |
| 146 | Indonesia | 17.949 | AFC |
| 147 | Grenada | 17.862 | CONCACAF |
| 148 | Yemen | 17.713 | AFC |
| 149 | St._Kitts-Nevis | 16.434 | CONCACAF |
| 150 | Singapore | 16.061 | AFC |
| 151 | Faroe_Islands | 15.489 | UEFA |
| 152 | Kyrgyzstan | 15.334 | AFC |
| 153 | Fiji | 14.890 | OFC |
| 154 | Belize | 14.842 | CONCACAF |
| 155 | Tahiti | 14.579 | OFC |
| 156 | Andorra | 14.410 | UEFA |
| 157 | St._Lucia | 13.637 | CONCACAF |
| 158 | Liechtenstein | 13.613 | UEFA |
| 159 | Vietnam | 12.885 | AFC |
| 160 | Myanmar | 12.528 | AFC |
| 161 | Malaysia | 12.282 | AFC |
| 162 | Antigua_&_Barbuda | 12.038 | CONCACAF |
| 163 | Vanuatu | 11.836 | OFC |
| 164 | Hong_Kong | 11.798 | AFC |
| 165 | Sao_Tome_&_Principe | 11.735 | CAF |
| 166 | Nicaragua | 11.623 | CONCACAF |
| 167 | India | 10.861 | AFC |
| 168 | Neth._Antilles | 10.688 | CONCACAF |
| 169 | Bermuda | 9.001 | CONCACAF |
| 170 | New_Caledonia | 8.658 | OFC |
| 171 | Dominica | 6.766 | CONCACAF |
| 172 | Somalia | 5.860 | CAF |
| 173 | San_Marino | 4.583 | UEFA |
| 174 | Maldives | 4.532 | AFC |
| 175 | Bangladesh | 3.858 | AFC |
| 176 | Luxembourg | 3.832 | UEFA |
| 177 | Sri_Lanka | 3.266 | AFC |
| 178 | Papua_New_Guinea | 3.180 | OFC |
| 179 | Bahamas | 2.866 | CONCACAF |
| 180 | Pakistan | 2.415 | AFC |
| 181 | Dominican_Republic | 1.890 | CONCACAF |
| 182 | Turks_&_Caicos_Isl. | 1.780 | CONCACAF |
| 183 | Djibouti | 1.762 | CAF |
| 184 | Virgin_Islands_(UK) | 1.688 | CONCACAF |
| 185 | Laos | 1.665 | AFC |
| 186 | Taiwan | 1.638 | AFC |
| 187 | Cayman_Islands | 1.579 | CONCACAF |
| 188 | Nepal | 1.545 | AFC |
| 189 | Puerto_Rico | 1.290 | CONCACAF |
| 190 | Afghanistan | 1.196 | AFC |
| 191 | Aruba | 1.033 | CONCACAF |
| 192 | Brunei | 1.025 | AFC |
| 193 | Cambodia | 0.777 | AFC |
| 194 | Anguilla | 0.724 | CONCACAF |
| 195 | Macao | 0.389 | AFC |
| 196 | Philippines | 0.376 | AFC |
| 197 | Mongolia | 0.371 | AFC |
| 198 | Bhutan | 0.223 | AFC |
| 199 | Tonga | 0.141 | OFC |
| 200 | Samoa | 0.075 | OFC |
| 201 | Cook_Islands | 0.067 | OFC |
| 202 | Montserrat | 0.041 | CONCACAF |
| 203 | Virgin_Islands_(US) | 0.034 | CONCACAF |
| 204 | Guam | 0.001 | AFC |
| 205 | American_Samoa | 0.001 | OFC |
A huge thanks to Advanced Satellite Consulting Ltd whose site contains a ton of valuable data on international football results.
Got one request — a larger font on the list. I know, it’s a huge list. But I’m having a hard time reading them.
Otherwise, cool! I’m looking forward to following your ranks. And maybe look them over more thoroughly. At least Cuba looks to be in a reasonable place.
Comment by ERic — November 22, 2006 @ 4:11 pm |
Eric,
I agree that the rankings are a little small. I’ll see what I can do about the formatting, maybe I’ll put in a table.
Comment by voros — November 24, 2006 @ 1:05 pm |
Converted this list to a table as a trial run.
Comment by voros — November 24, 2006 @ 4:00 pm |
Ahhh! Much better. Thanks!
Comment by ERic — December 12, 2006 @ 8:13 am |